- 產品詳情
- 產品參數(shù)
深溝球等截面薄壁軸承是一種特殊設計的軸承,它在工程和機械領域中具有廣泛的應用。它與傳統(tǒng)深溝球軸承相比,具有更薄的截面,因此常被稱為薄壁軸承。下面我們將詳細探討深溝球等截面薄壁軸承的特點、工作原理、結構以及一些應用領域。
薄壁結構: 這種軸承具有非常薄的截面,這使得它在有限的空間內提供了出色的軸承能力。因此,它常被用于對軸承空間有限的應用中,如精密儀器、機器人等。
高速度: 由于薄壁設計減少了軸承的慣性,深溝球等截面薄壁軸承適用于高速旋轉應用。它們可以有效減少摩擦和熱量產生,從而提高了工作效率。
多向負載承受能力: 這種軸承可以承受徑向和軸向負載,使其在復雜的應用中非常有用。它可以支持雙向軸向負載,同時也能夠承受來自各個方向的徑向負載。
低摩擦: 深溝球等截面薄壁軸承的設計減少了球與軸承環(huán)之間的接觸表面,從而減少了摩擦損失,使其運轉更為快速。
深溝球等截面薄壁軸承的工作原理類似于傳統(tǒng)深溝球軸承。它們依賴于球與內外環(huán)之間的接觸來支撐負載。球體在軸承內部旋轉,當外部負載施加在軸承上時,球體會沿著軸承環(huán)的凹槽滾動,從而支撐負載。由于其多向承載能力,它們能夠承受來自各個方向的力和矩。
KLBC深溝球等截面薄壁軸承特點
薄壁結構: 這種軸承具有非常薄的截面,這使得它在有限的空間內提供了出色的軸承能力。因此,它常被用于對軸承空間有限的應用中,如精密儀器、機器人等。
高速度: 由于薄壁設計減少了軸承的慣性,深溝球等截面薄壁軸承適用于高速旋轉應用。它們可以有效減少摩擦和熱量產生,從而提高了工作效率。
多向負載承受能力: 這種軸承可以承受徑向和軸向負載,使其在復雜的應用中非常有用。它可以支持雙向軸向負載,同時也能夠承受來自各個方向的徑向負載。
低摩擦: 深溝球等截面薄壁軸承的設計減少了球與軸承環(huán)之間的接觸表面,從而減少了摩擦損失,使其運轉更為快速。
KLBC深溝球等截面薄壁軸承工作原理
深溝球等截面薄壁軸承的工作原理類似于傳統(tǒng)深溝球軸承。它們依賴于球與內外環(huán)之間的接觸來支撐負載。球體在軸承內部旋轉,當外部負載施加在軸承上時,球體會沿著軸承環(huán)的凹槽滾動,從而支撐負載。由于其多向承載能力,它們能夠承受來自各個方向的力和矩。
KLBC深溝球等截面薄壁軸承型號參數(shù) |
||||||||
KLBC系列 | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||
Specification | 內徑inner | 外徑outer | 內徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | Weight | Equivalent | |
d | D | d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
KLBC020 | 2.000 | 2.625 | 50.800 | 66.675 | 4130 | 2000 | 0.073 | KB020CP0 |
KLBC025 | 2.500 | 3.125 | 63.500 | 79.375 | 5070 | 2310 | 0.091 | KB025CP0 |
KLBC030 | 3.000 | 3.625 | 76.200 | 92.075 | 5960 | 2580 | 0.109 | KB030CP0 |
KLBC035 | 3.500 | 4.125 | 88.900 | 104.775 | 6850 | 2800 | 0.125 | KB035CP0 |
KLBC040 | 4.000 | 4.625 | 101.600 | 117.475 | 7780 | 3070 | 0.140 | KB040CP0 |
KLBC042 | 4.250 | 4.875 | 107.950 | 123.825 | 8130 | 3160 | 0.147 | KB042CP0 |
KLBC045 | 4.500 | 5.125 | 114.300 | 130.175 | 8670 | 3290 | 0.160 | KB045CP0 |
KLBC047 | 4.750 | 5.375 | 120.650 | 136.525 | 9020 | 3380 | 0.163 | KB047CP0 |
KLBC050 | 5.000 | 5.625 | 127.000 | 142.875 | 9560 | 3510 | 0.172 | KB050CP0 |
KLBC055 | 5.500 | 6.125 | 139.700 | 155.575 | 10490 | 3730 | 0.186 | KB055CP0 |
KLBC060 | 6.000 | 6.625 | 152.400 | 168.275 | 11380 | 3960 | 0.205 | KB060CP0 |
KLBC065 | 6.500 | 7.125 | 165.100 | 180.975 | 12270 | 4130 | 0.216 | KB065CP0 |
KLBC070 | 7.000 | 7.625 | 177.800 | 193.675 | 13200 | 4360 | 0.232 | KB070CP0 |
KLBC075 | 7.500 | 8.125 | 190.500 | 206.375 | 14090 | 4530 | 0.250 | KB075CP0 |
KLBC080 | 8.000 | 8.625 | 203.200 | 219.075 | 14980 | 4760 | 0.262 | KB080CP0 |
KLBC090 | 9.000 | 9.625 | 228.600 | 244.475 | 16800 | 5110 | 0.300 | KB090CP0 |
KLBC100 | 10.000 | 10.625 | 254.000 | 269.875 | 18620 | 5470 | 0.331 | KB100CP0 |
KLBC110 | 11.000 | 11.625 | 279.400 | 295.275 | 20400 | 5820 | 0.360 | KB110CP0 |
KLBC120 | 12.000 | 12.625 | 304.800 | 320.675 | 22230 | 6180 | 0.390 | KB120CP0 |
KLBC140 | 14.000 | 14.625 | 355.600 | 371.475 | 25830 | 6800 | 0.476 | KB140CP0 |
KLBC160 | 16.000 | 16.625 | 406.400 | 422.275 | 29430 | 7420 | 0.544 | KB160CP0 |
KLBC180 | 18.000 | 18.625 | 457.200 | 473.075 | 33070 | 8050 | 0.612 | KB180CP0 |
KLBC200 | 20.000 | 20.625 | 508.000 | 523.875 | 36670 | 8620 | 0.680 | KB200CP0 |
- 上一篇:KLAC深溝球薄壁軸承
- 下一篇:KLAX四點接觸球薄壁軸承