- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLGX四點接觸球等截面薄壁軸承的結(jié)構(gòu)
內(nèi)外環(huán)是四點接觸球薄壁軸承的核心組成部分,它們分別位于軸承的內(nèi)部和外部。這兩個環(huán)的制造通常采用高品質(zhì)的鋼材,如軸承鋼,以確保其具有卓越的耐磨性和高強度。內(nèi)環(huán)是軸承的內(nèi)部環(huán),它與軸緊密配合,以支撐徑向和軸向負載。外環(huán)則位于內(nèi)環(huán)的外部,與外部結(jié)構(gòu)連接,以支持整個軸承單元。這種內(nèi)外環(huán)的巧妙設(shè)計允許軸承承受各種負載,同時保持高度的穩(wěn)定性。
球體是四點接觸球薄壁軸承中的另一個關(guān)鍵組件,其材料通常是軸承鋼。球體的作用是在內(nèi)外環(huán)之間提供支撐,以均勻分散負載。這些球體均勻地分布在軸承環(huán)之間,因此稱為"四點接觸球",正是這種設(shè)計讓軸承能夠承受多向負載,包括徑向和軸向。球體的高品質(zhì)制造確保了軸承的耐磨性和長壽命。
保持架是另一個不可或缺的組件,用于維持球體的均勻間距。這種間距的一致性對于軸承的性能至關(guān)重要。保持架的設(shè)計通??紤]到減小摩擦并減輕磨損,以確保軸承的快速運轉(zhuǎn)。這種結(jié)構(gòu)使得軸承在高速旋轉(zhuǎn)時能夠保持穩(wěn)定,從而提高了其性能。
密封裝置是四點接觸球薄壁軸承的另一個重要組成部分。它的作用是防止污染物和雜質(zhì)進入軸承內(nèi)部。這些密封裝置不僅延長了軸承的壽命,還確保了軸承在惡劣工作環(huán)境下的可靠性。不同應用可能需要不同類型的密封裝置,以適應特定的工作條件。
總之,四點接觸球等截面薄壁軸承的結(jié)構(gòu)是一項工程奇跡,它包括內(nèi)外環(huán)、球體、保持架和密封裝置,每個組件都發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。這種精密的設(shè)計和高品質(zhì)的材料使得這種軸承成為眾多工業(yè)應用中,確保了可靠和持久的性能。深入了解其結(jié)構(gòu)將有助于工程師更好地應用和維護這種軸承,以滿足各種負載支撐需求。
KLGX四點接觸球等截面薄壁軸承型號參數(shù) | ||||||||||
KLGX 系列 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||||
Dimension (inch) | Dimension (mm) | |||||||||
Specification | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLGX040 | 4.000 | 6.000 | 101.60 | 152.40 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.650 | KG040XP0 |
KLGX042 | 4.250 | 6.250 | 107.95 | 158.75 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.750 | KG042XP0 |
KLGX045 | 4.500 | 6.500 | 114.30 | 165.10 | 38940 | 20890 | 97300 | 52230 | 1.810 | KG045XP0 |
KLGX047 | 4.750 | 6.750 | 120.65 | 171.45 | 41340 | 21740 | 103390 | 54360 | 1.910 | KG047XP0 |
KLGX050 | 5.000 | 7.000 | 127.00 | 177.80 | 43780 | 22580 | 109440 | 56500 | 2.020 | KG050XP0 |
KLGX055 | 5.500 | 7.500 | 139.70 | 190.50 | 46230 | 23430 | 115530 | 58590 | 2.170 | KG055XP0 |
KLGX060 | 6.000 | 8.000 | 152.40 | 203.20 | 51070 | 25030 | 127710 | 62630 | 2.310 | KG060XP0 |
KLGX065 | 6.500 | 8.500 | 165.10 | 215.90 | 53520 | 25830 | 133800 | 64590 | 2.470 | KG065XP0 |
KLGX070 | 7.000 | 9.000 | 177.80 | 228.60 | 58360 | 27380 | 145930 | 68450 | 2.670 | KG070XP0 |
KLGX075 | 7.500 | 9.500 | 190.50 | 241.30 | 60810 | 28140 | 152020 | 70320 | 2.830 | KG075XP0 |
KLGX080 | 8.000 | 10.000 | 203.20 | 254.00 | 65650 | 29600 | 164200 | 74010 | 3.000 | KG080XP0 |
KLGX090 | 9.000 | 11.000 | 228.60 | 279.40 | 72990 | 31780 | 182420 | 79430 | 3.300 | KG090XP0 |
KLGX100 | 10.000 | 12.000 | 254.00 | 304.80 | 80230 | 33870 | 200650 | 84630 | 3.650 | KG100XP0 |
KLGX110 | 11.000 | 13.000 | 279.40 | 330.20 | 87570 | 35870 | 218920 | 89700 | 3.960 | KG110XP0 |
KLGX120 | 12.000 | 14.000 | 304.80 | 355.60 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.320 | KG120XP0 |
KLGX140 | 14.000 | 16.000 | 355.60 | 406.40 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.960 | KG140XP0 |
KLGX160 | 16.000 | 18.000 | 406.40 | 457.20 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.650 | KG160XP0 |
KLGX180 | 18.000 | 20.000 | 457.20 | 508.00 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.280 | KG180XP0 |
KLGX200 | 20.000 | 22.000 | 508.00 | 558.80 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.530 | KG200XP0 |
KLGX250 | 25.000 | 27.000 | 635.00 | 685.80 | 300000 | 100000 | 8.850 | KG250XP0 | ||
KLGX300 | 30.000 | 32.000 | 762.00 | 812.80 | 360000 | 107000 | 10.570 | KG300XP0 | ||
KLGX350 | 35.000 | 37.000 | 889.00 | 939.80 | 420000 | 113000 | 12.300 | KG350XP0 |
- 上一篇:KLFX四點接觸球薄壁軸承
- 下一篇:暫無記錄
相關(guān)產(chǎn)品