- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
無齒型轉盤軸承,也被稱為滑動型轉盤軸承或無齒環(huán)轉盤軸承,是一種機械軸承裝置,用于支撐和旋轉大型結構,如起重機、挖掘機、風力渦輪機、衛(wèi)星追蹤設備和其他需要大量承載能力和旋轉自由度的應用。以下是有關無齒型轉盤軸承的詳細介紹:
外環(huán)和內(nèi)環(huán): 無齒型轉盤軸承通常由外環(huán)和內(nèi)環(huán)組成。外環(huán)是固定的,而內(nèi)環(huán)可以旋轉。這兩個環(huán)之間通常使用滾珠或滾柱進行支撐,以降低摩擦并允許軸承的旋轉。
無齒環(huán): 這是無齒型轉盤軸承的關鍵特點之一。無齒環(huán)是一個光滑、圓形的環(huán),通常位于內(nèi)環(huán)的下方。與有齒環(huán)轉盤軸承不同,無齒環(huán)不具有齒輪齒條結構,因此無需外部傳動裝置來驅動轉盤的旋轉。這使得無齒型轉盤軸承在結構上更為簡單。
承載能力: 無齒型轉盤軸承被設計成具有高度的承載能力,能夠支持巨大的徑向和軸向負載。這使其非常適合用于吊裝、旋轉平臺和其它大型工程機械中。
自由旋轉: 無齒型轉盤軸承的設計旨在實現(xiàn)自由旋轉,因此非常適用于需要連續(xù)360度旋轉的應用。它能夠實現(xiàn)平穩(wěn)的旋轉,而無需額外的傳動裝置。
密封和潤滑: 為了保護軸承內(nèi)部免受污染物和濕氣的侵害,無齒型轉盤軸承通常配備了密封裝置,并需要定期的潤滑以確保運轉順暢。
無齒型轉盤軸承結構特點
外環(huán)和內(nèi)環(huán): 無齒型轉盤軸承通常由外環(huán)和內(nèi)環(huán)組成。外環(huán)是固定的,而內(nèi)環(huán)可以旋轉。這兩個環(huán)之間通常使用滾珠或滾柱進行支撐,以降低摩擦并允許軸承的旋轉。
無齒環(huán): 這是無齒型轉盤軸承的關鍵特點之一。無齒環(huán)是一個光滑、圓形的環(huán),通常位于內(nèi)環(huán)的下方。與有齒環(huán)轉盤軸承不同,無齒環(huán)不具有齒輪齒條結構,因此無需外部傳動裝置來驅動轉盤的旋轉。這使得無齒型轉盤軸承在結構上更為簡單。
承載能力: 無齒型轉盤軸承被設計成具有高度的承載能力,能夠支持巨大的徑向和軸向負載。這使其非常適合用于吊裝、旋轉平臺和其它大型工程機械中。
自由旋轉: 無齒型轉盤軸承的設計旨在實現(xiàn)自由旋轉,因此非常適用于需要連續(xù)360度旋轉的應用。它能夠實現(xiàn)平穩(wěn)的旋轉,而無需額外的傳動裝置。
密封和潤滑: 為了保護軸承內(nèi)部免受污染物和濕氣的侵害,無齒型轉盤軸承通常配備了密封裝置,并需要定期的潤滑以確保運轉順暢。
MTO無齒型轉盤軸承型號參數(shù)表 |
||||||||||||
型號Type | 安裝尺寸Dimension (In) | 外圈 Outer ring (In) | 內(nèi)圈 Inner ring (In) | 額定力矩Crm(ft-Lbs) | 重量 Weight | |||||||
D0 | di | H | Hi/HO | Lo | no | Bo | Li | ni | Bi | G(kg) | ||
MTO-050 | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 3.818 | 8 | 0.26 | 2.48 | 8 | 0.26 | 830 | 2 |
MTO-050T | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 3.818 | 8 | M6 | 2.48 | 8 | M6 | 830 | 2 |
MTO-065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4.724 | 8 | 0.354 | 3.149 | 8 | 0.354 | 1330 | 4 |
MTO-065T | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4.724 | 8 | M8 | 3.149 | 8 | M8 | 1330 | 4 |
MTO-122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 8.189 | 12 | 0.354 | 5.512 | 12 | 0.354 | 5020 | 13 |
MTO-122T | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 8.189 | 12 | M8 | 5.512 | 12 | M8 | 5020 | 13 |
MTO-143 | 9.803 | 5.63 | 1.339 | 1.142 | 8.937 | 12 | 0.433 | 6.496 | 12 | 0.433 | 8950 | 15 |
MTO-143T | 9.803 | 5.63 | 1.339 | 1.142 | 8.937 | 12 | M10 | 6.496 | 12 | M10 | 8950 | 15 |
MTO-145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 10.630 | 16 | 0.562 | 6.89 | 16 | 0.562 | 26000 | 37 |
MTO-145T | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 10.630 | 16 | 5/8-11 | 6.89 | 16 | 5/8-11 | 26000 | 37 |
MTO-145X | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 10.630 | 16 | 0.594 | 6.89 | 16 | 0.594 | 30600 | 41 |
MTO-170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 11.024 | 12 | 0.512 | 7.874 | 12 | 0.512 | 16520 | 33 |
MTO-170T | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 11.024 | 12 | M12 | 7.874 | 12 | M12 | 16520 | 33 |
MTO-210 | 14.37 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 | 44500 | 38 |
MTO-210T | 14.37 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8-11 | 44500 | 38 |
MTO-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 | 52100 | 48 |
MTO-265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 | 62000 | 54 |
MTO-265T | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8-11 | 62000 | 54 |
MTO-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | 71900 | 61 |
MTO-324T | 20.486 | 12.75 | 2.062 | 2.022 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8-11 | 102400 | 105 |
MTO-324X | 20.486 | 12.77 | 2.375 | 2.063 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 | 102400 | 105 |
- 上一篇:MTE外齒型轉盤軸承
- 下一篇:暫無記錄